# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | খোড়াখাই অন্তরের বাজার | ৭০ বর্গমিটার | ২৭ | খোড়াখাই | |
২ | খোড়াখাই চাকলা বাজার | ২২৮ বর্গমিটার | ৩১ | খোড়াখাই চাকলা বাজার, পার্বতীপুর, দিনাজপুর । | |
৩ | খোড়াখাই দেওয়ানির বাজার | ১৫০ বর্গমিটার | ১১৭ | খোড়াখাই দেওয়ানির বাজার, পার্বতীপুর, দিনাজপুর । | |
৪ | চরকডাঙ্গা বাজার | ১৫০ বর্গমিটার | ৫১ | ১২৫০ | তাজনগর মন্ডলপাড়া, তাজনগর, পার্বতপুর, দিনাজপুর । |
৫ | তাজনগর চরকডাঙ্গা বাজার | ২১০ বর্গমিটার | ৬৫ | ৬,৫০০/- টাকা | |
৬ | দাগলাগঞ্জ বাজার | ৫০০ বর্গ মিটার | ৫০,০০০/- হাজার টাকা | তাজনগর কাজীপাড়া, তাজনগর, পার্বতীপুর, দিনাজপুর । | |
৭ | দাগলাগঞ্জ হাট | ১০০০ বর্গমিটার | ৩২৯ | ১,২১,০০০ | দাগলাগঞ্জ কাজীপাড়া, তাজনগর, পার্বতপুর, দিনাজপুর । |
৮ | দাগলাগঞ্জ হাট | ১০০০ বর্গমিটার | ২৬৭ | ১,২১,০০০ | দাগলাগঞ্জ, তাজনগর, পার্বতপুর, দিনাজপুর । |
৯ | দাগলাগঞ্জ হাট | ১০০০ বর্গমিটার | ৩২৯ | ১,২১,০০০ | দাগলাগঞ্জ কাজ, তাজনগর, পার্বতপুর, দিনাজপুর । |
১০ | দেউল চাকলা বাজার | ১০০ বর্গ মিটার | ১৯ | দেউল, পার্বতীপুর, দিনাজপুর । | |
১১ | রাজাবাসর মিশন বাজার | ১০৫ বর্গমিটার | ৯৮ | রাজাবাসর মিশন মোড়, পার্বতীপুর, দিনাজপুর । |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস