# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | তাজনগর মুিন্সপাড়া পাকা রাস্তা শাহিনুরের বাড়ী নিকট হইতে মনছুর বাড়ীর অভিমুখে রাস্তায় সিসি করন | ১০-০৬-২০২২ | ২৬-০৬-২০২২ | ১ নং | ৪৯১৫০০ | ১২-০৯-২০২২ | ||
২ | জি, আর | ০৬-০৩-২০২৩ | ||||||
৩ | এলজিএসপি | ১৬-০৭-২০২১ | ১৯-০৮-২০২১ | ৯নং | ২০০০০০ | |||
৪ | এলজিএসপি | ১৬-০৭-২০২১ | ১৮-০৮-২০২১ | ০৮ | ১৫০০০০ | ৩০-১১-০০০০ | ||
৫ | এলজিএসপি | ০৬ | ৭৫,০০০ | |||||
৬ | কাবিখা | ১১-১২-২০২৩ | ০৮-০৫-১৯০১ | ০2 | 3.4300 মেটি টন | ৩০-১১-০০০০ | ||
৭ | কাবিখা | ০৫-১২-২০২৩ | ১৫-০৩-২০২৩ | ০5 | 3.4300 মে টন | |||
৮ | টি আর | ০২ | ১৫০০০০ | |||||
৯ | এডিবি | ১০-০১-২০২৩ | ১৪-০৩-২০২৩ | ১-৯-2 | ২০০০০০ | ০৪-০৬-২০২৩ | ||
১০ | এডিবি | ০৫ | ২০০০০০ | |||||
১১ | বানিয়াপাড়ার মাদরাসা হইতে কবরস্থান পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ । | ৩১-০১-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৪ | ৬ | ৭৫,০০০ | |||
১২ | কৈবত্যপাড়ার মোড় হইতে কোনাপাড়া রাস্তা সংস্কার | ৩১-০১-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৪ | ৫ | ২০০০০০ | |||
১৩ | নারায়নপুর মন্ডলপাড়া সামাদের বাড়ী হইতে মসজিদ পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ | ২৮-০২-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৪ | ৫ | ৭৫,০০০ | |||
১৪ | ২নং মন্মথপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে টিবউওয়েল স্থাপন | ২৮-০২-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৪ | ১-৯ | ১,৯৬,০০০/- | |||
১৫ | ২নং মন্মথপুর ইউনিয়নের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩০-০৪-২০১৪ | ৭ | ||||
১৬ | মন্মথপুর ইবতেদায়ী মাদরাসা সংস্কার | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩১-০৩-২০১৪ | ৪ | ||||
১৭ | তাজনগর গান্ধীপাড়া রাস্তায় কালভার্ট সংস্কার | ২৮-০২-২০১৪ | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩ | ||||
১৮ | দেউল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩০-০৪-২০১৪ | ৯ | ||||
১৯ | চরকডাঙ্গা হইতে গান্ধীপাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩ | ||||
২০ | দেউল ডাবোরীর মোহনা হইতে তাজনগর খামাতপাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩০-০৪-২০১৪ | ৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস