# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | খোড়াখাই অন্তরের বাজার হইতে বাইশাপাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৭-৯ | ||||
২২ | কৈবত্য বিপিন মাষ্টারের মোড় হইতে কালিস্থান পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩০-০৪-২০১৪ | ৪ | ১,৮৫.০০০/- | |||
২৩ | মন্মথপুর ডিএ ভাটার মোড় হইতে কামটু ওয়ার্ক-এর মোড় পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩০-০৪-২০১৪ | ৪ | ২.৬০,০০০/- | |||
২৪ | টি আর। | ০৫-১২-২০২২ | ০৭ | ২০০০০০ | ৩০-১১-০০০০ | |||
২৫ | দেউল বানিয়াপাড়া যাওয়ার রাস্তায় হরিস চন্দ্র বাড়ীর উওর পাশ্বে রাস্তায় ছোট বিজ নিমার্ন | ২১-০৫-২০২২ | ২২-০৬-২০২২ | ৪৮৭৬০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস